Κωδικός: 321401
Ενέργεια (KJ) | 624 | 122 | 1 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 149 | 29 | |
Λιπαρά (g) | 0,2 | 0 | 0 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 0 | 0 | 0 |
Υδατανθρακες(g) | 59 | 12 | 5 |
Σάκχαρα(g) | 2,1 | 0,4 | 0 |
Αμυλο | 0 | 11 | |
Πολυόλες | 57 | 0 | |
Πρωτεινες(g) | 0,2 | 0 | 0 |
Αλάτι (g) | 0,02 | 0 | 0 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |