Ενέργεια (KJ) | 108 kJ | 162 kJ |
---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 26 kcal | 40 kcal |
Λιπαρά (g) | 0 g | 0 g |
Κορεσμένα λίπη(g) | 0 g | 0 g |
Υδατανθρακες(g) | 5,6 g | 8,4 g |
Σάκχαρα(g) | 0,1 g | 0,1 g |
Πολυόλες | 5,2 g | 7,7 g |
Αμυλο | 0 g | 0 g |
Εδώδιμες ινες | 1,7 g | 2,6 g |
Πρωτεινες(g) | 2,1 g | 3,1 g |
Αλάτι (g) | 0,18 g | 0,25 g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |