Ενέργεια (KJ) | 1794 | 457 | 5 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 427 | 109 | |
Λιπαρά (g) | 13 | 3,9 | 6 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 10 | 2,8 | 14 |
Υδατανθρακες(g) | 68 | 15 | 6 |
Σάκχαρα(g) | 60 | 14 | 16 |
Πρωτεινες(g) | 5,8 | 2,3 | 5 |
Αλάτι (g) | 0,2 | 0,08 | 1 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |