Ενέργεια (KJ) | 2371 | 597 | 7 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 568 | 143 | |
Λιπαρά (g) | 36 | 9 | 13 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 22 | 5,5 | 28 |
Υδατανθρακες(g) | 55 | 14 | 5 |
Σάκχαρα(g) | 55 | 14 | 16 |
Πρωτεινες(g) | 6,1 | 1,5 | 3 |
Αλάτι (g) | 0,23 | 0,06 | 1 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |