Ενέργεια (KJ) | 1241 | 439 | 5 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 293 | 104 | |
Λιπαρά (g) | 1 | 0,4 | 0 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 0,6 | 0,2 | 0 |
Υδατανθρακες(g) | 68 | 24 | 9 |
Σάκχαρα(g) | 67 | 23 | 27 |
Πρωτεινες(g) | 1,8 | 0,6 | 0 |
Αλάτι (g) | 0,22 | 0,08 | 1 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |