Ανά 100g | Ανά μερίδα 70 g έτοιμου προΐόντος | % ΠΠΑ ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1586kJ | 276kJ | 3 |
Ενέργεια (Kcal) | 374Kcal | 66Kcal | 3 |
Λιπαρά | 3,5g | 2,5g | 4 |
Κορεσμένα λίπη | 2,9g | 1,7g | 9 |
Υδατανθρακες | 83g | 8,6g | 3 |
Σάκχαρα | 5,3g | 3,3g | 4 |
Πρωτεινες | 2,4g | 2,2g | 4 |
Αλάτι | 4,96g | 0,42g | 7 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |