Ενέργεια (KJ) | 1680 | 635 | 8 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 396 | 151 | |
Λιπαρά (g) | 6,7 | 4 | 6 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 4,2 | 2,8 | 14 |
Υδατανθρακες(g) | 74 | 21 | 8 |
Σάκχαρα(g) | 70 | 20 | 22 |
Πρωτεινες(g) | 5,8 | 7,3 | 15 |
Αλάτι (g) | 0,05 | 0,25 | 4 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |