Ενέργεια (KJ) | 1843 | 987 | 12 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 439 | 235 | |
Λιπαρά (g) | 15 | 8,6 | 12 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 9,8 | 5,8 | 29 |
Υδατανθρακες(g) | 68 | 34 | 13 |
Σάκχαρα(g) | 55 | 28 | 31 |
Πρωτεινες(g) | 5,7 | 4,4 | 9 |
Αλάτι (g) | 0,36 | 0,23 | 1 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |