Κωδικός: 213212
5.0 out of 5 stars
Βασισμένο σε 1 κριτικές
5
4
3
2
1
Εάν έχετε αυτό το προϊόν, μοιραστείτε τις σκέψεις σας με άλλους πελάτες
Ανά 100g | Ανά μερίδα 140 g έτοιμου προΐόντος | % ΠΠΑ ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1493kJ | 338kJ | 4 |
Ενέργεια (Kcal) | 352Kcal | 80Kcal | 4 |
Λιπαρά | 0,6g | 0,7g | 1 |
Κορεσμένα λίπη | 0,4g | 0,5g | 3 |
Υδατανθρακες | 75g | 15g | 6 |
Σάκχαρα | 1,6g | 2,2 | 2 |
Πρωτεινες | 6,8g | 1,2 | |
Αλάτι | 8,3g | 2,8g | 6 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |