Ενέργεια (KJ) | 1809 | 492 | 6 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 431 | 117 | |
Λιπαρά (g) | 17 | 4,9 | 7 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 11 | 3,1 | 16 |
Υδατανθρακες(g) | 63 | 16 | 6 |
Σάκχαρα(g) | 55 | 14 | 16 |
Πρωτεινες(g) | 4,6 | 1,9 | 4 |
Εδώδιμες ίνες (g) | 3,8 | 0,8 | |
Αλάτι (g) | 0,3 | 0,1 | 2 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |