Ενέργεια (KJ) | 1797 | 474 | 6 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 427 | 113 | |
Λιπαρά (g) | 13 | 3,9 | 6 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 7 | 2,3 | 12 |
Υδατανθρακες(g) | 75 | 18 | 7 |
Σάκχαρα(g) | 67 | 16 | 18 |
Πρωτεινες(g) | 2,3 | 1,4 | 3 |
Αλάτι (g) | 0,15 | 0,08 | 1 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |