Ενέργεια (KJ) | 1919 | 464 | 6 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 457 | 111 | |
Λιπαρά (g) | 19 | 4,9 | 7 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 12 | 3,1 | 16 |
Υδατανθρακες(g) | 68 | 15 | 6 |
Σάκχαρα(g) | 59 | 13 | 14 |
Πρωτεινες(g) | 3,2 | 1,6 | 3 |
Αλάτι (g) | 0,2 | 0,08 | 1 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |