Ενέργεια (KJ) | 2076 | 1054 | 13 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 496 | 252 | |
Λιπαρά (g) | 24 | 12 | 17 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 4,8 | 3,4 | 17 |
Υδατανθρακες(g) | 68 | 32 | 12 |
Σάκχαρα(g) | 33 | 17 | 19 |
Πρωτεινες(g) | 3,9 | 3,5 | 7 |
Αλάτι (g) | 1,5 | 0,7 | 12 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |