Ενέργεια (KJ) | 1472 | 474 | 6 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 346 | 113 | |
Λιπαρά (g) | 0,9 | 4,5 | 6 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 0 | 2,2 | 11 |
Υδατανθρακες(g) | 75 | 15 | 6 |
Σάκχαρα(g) | 4,3 | 1,9 | 2 |
Πρωτεινες(g) | 10 | 3,6 | 7 |
Αλάτι (g) | 2,3 | 0,5 | 8 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |