Ενέργεια (KJ) | 1754 | 418 | 5 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 416 | 99 | |
Λιπαρά (g) | 9,7 | 3,3 | 5 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 9,1 | 2,6 | 13 |
Υδατανθρακες(g) | 77 | 15 | 6 |
Σάκχαρα(g) | 52 | 11 | 12 |
Πρωτεινες(g) | 3,2 | 2,1 | 4 |
Αλάτι (g) | 0,71 | 0,17 | 3 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |