Ενέργεια (KJ) | 1657 | 497 | 6 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 390 | 118 | |
Λιπαρά (g) | 1,8 | 2,9 | 4 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 1,5 | 1,9 | 10 |
Υδατανθρακες(g) | 93 | 21 | 8 |
Σάκχαρα(g) | 74 | 17 | 19 |
Πρωτεινες(g) | 0,2 | 2,2 | 4 |
Αλάτι (g) | 0,85 | 0,25 | 4 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |