Ενέργεια (KJ) | 2396 | 592 | 7 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 575 | 142 | |
Λιπαρά (g) | 37 | 9,2 | 13 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 23 | 5,6 | 28 |
Υδατανθρακες(g) | 53 | 13 | 5 |
Σάκχαρα(g) | 53 | 13 | 14 |
Πρωτεινες(g) | 7,4 | 1,8 | 4 |
Αλάτι (g) | 0,27 | 0,07 | 1 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |