Ενέργεια (KJ) | 2284 | 570 | 7 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 549 | 137 | |
Λιπαρά (g) | 37 | 9,2 | 13 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 23 | 5,8 | 29 |
Υδατανθρακες(g) | 40 | 10 | 4 |
Σάκχαρα(g) | 35 | 8,8 | 10 |
Πρωτεινες(g) | 9,1 | 2,3 | 5 |
Αλάτι (g) | 0,02 | 0 | 0 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |