Ανά | Ανά 100g προϊόντος | Ανά μερίδα 123g έτοιμου προϊόντος | %Π.Π.Α* |
---|---|---|---|
Ενέργεια kj | 1188kj | 37kj | 1% |
Ενέργεια kcal | 280kcal | 9kcal | 1% |
Συνολικά λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα λιπαρά | 0g | 0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 3,9g | 0,2g | 0% |
Σάκχαρα | 0,2g | 0g | 0% |
Πρωτεΐνες | 66g | 2,0g | 4% |
Αλάτι | 3,7g | 0,10g | 2% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |