Ενέργεια (KJ) | 1508(1486) | 419(428) | 5(5) |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 355(351) | 100(102) | |
Λιπαρά (g) | 0,6(2,2) | 3,1(3,2) | 4(5) |
Κορεσμένα λίπη(g) | 0(1) | 2,0(2,1) | 10(11) |
Υδατανθρακες(g) | 87(76) | 15(15) | 6(6) |
Σάκχαρα(g) | 0(0,5) | 10(10) | 11(11) |
Πρωτεινες(g) | 0,4 | 2,9(3,0) | 6(6) |
Αλάτι (g) | 0,17(0,34) | 0,12(0,13) | 2(2) |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |