Ενέργεια (KJ) | 1508 | 419 | 5 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 355 | 100 | |
Λιπαρά (g) | 0,6 | 3,1 | 4 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 0 | 2 | 10 |
Υδατανθρακες(g) | 87 | 15 | 6 |
Σάκχαρα(g) | 0 | 10 | 11 |
Πρωτεινες(g) | 0,49 | 2,9 | 6 |
Αλάτι (g) | 0,17 | 0,12 | 2 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |