Ενέργεια (KJ) | 1536 | 508 | 6 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 362 | 121 | |
Λιπαρά (g) | 1,3 | 3,4 | 5 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 0,8 | 2,1 | 11 |
Υδατανθρακες(g) | 82 | 19 | 7 |
Σάκχαρα(g) | 70 | 17 | 19 |
Πρωτεινες(g) | 2,8 | 3,1 | 6 |
Αλάτι (g) | 1,6 | 0,4 | 7 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |