Ανά 100g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 2332kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 557Kcal | |
Λιπαρά | 44g | 68,00% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 5g | 27,00% |
Χοληστερόλη | 0mg | 0,00% |
Νάτριο | 2g | 3,00% |
Υδατάνθρακες | 28g | 9,00% |
Εδώδιμες ίνες | 10g | 41,00% |
Σάκχαρα | 8g | |
Πρωτεΐνες | 21g | |
Βιταμίνη Α | 11,00% | |
Ασβέστιο | 11,00% | |
Βιταμίνη C | 8,00% | |
Σίδηρος | 23,00% | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |