Ενέργεια (kJ) | 1647kj |
---|---|
Ενέργεια (kcal) | 394kcal |
Λιπαρά | 2.9g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0.7g |
Υδατάνθρακες | 79g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 23g |
Εδώδιμες Ίνες | 4.4g |
Πρωτεΐνες | 11g |
Αλάτι | 0.06g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |