Ενέργεια (kJ) | 1843kj |
---|---|
Ενέργεια (kcal) | 441kcal |
Λιπαρά | 8.6g |
εκ των οποίων κορεσμένα | 1.4g |
Υδατάνθρακες | 76g |
εκ των οποίων σάκχαρα | 3g |
Εδώδιμες Ίνες | 1.5g |
Πρωτεΐνες | 7.9g |
Αλάτι | 0.1g |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |