Κωδικός: 338104
Ανά 100g | Ανά μεριδα 13,4g | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1840kJ | 247kJ | |
Ενέργεια (kcal) | 439kcal | 59kcal | 3% |
Λιπαρά | 17g | 2,3g | 3% |
Κορεσμένα | 11g | 1,5g | 7% |
Υδατάνθρακες | 60g | 8g | 3% |
Σάκχαρα | 58g | 7,8g | 9% |
Πρωτεΐνες | 3,2g | 0,4g | 1% |
Αλάτι | <0,01 | 0 | 0% |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400kJ/2000kcal) |