Ενέργεια (KJ) | 2122 | 281 | 3 |
---|---|---|---|
Ενέργεια (Kcal) | 506 | 67 | |
Λιπαρά (g) | 23 | 3,2 | 5 |
Κορεσμένα λίπη(g) | 20 | 2,6 | 13 |
Υδατανθρακες(g) | 73 | 8,7 | 3 |
Σάκχαρα(g) | 58 | 7,1 | 8 |
Πρωτεινες(g) | 2,5 | 0,9 | 2 |
Αλάτι (g) | 0,18 | 0,05 | 1 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς ενός ενήλικα (8400kJ/ 2000kcal). |