Κωδικός: 144400
Ανά 100g | Ανά 150g (μερίδα)* | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 428 kJ | 642 | 8% |
Ενέργεια (Kcal) | 101 kcal | 151,5 | 8% |
Λιπαρά | 1 | 1,5 | 2% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,5 | 0,8 | 4% |
Υδατάνθρακες | 0 | 0 | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0 | 0 | 0% |
Πρωτεΐνες | 23 | 34,5 | 69% |
Αλάτι | 0,45 | 0,68 | 11% |
* Η συσκευασία περιέχει περίπου 6 μερίδες / The packaging contains about 6 portions | |||
** Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400Kj /2000Kcal)/ Reference intake of an average adult (8400Kj /2000Kcal) |