Ανά 100g | Ανά 100g (μερίδα)* | %Π.Π.Α* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 168 kJ | 168 kJ | 2% |
Ενέργεια (Kcal) | 40 Kcal | 40 Kcal | 2% |
Λιπαρά | 0,5 g | 0,5 g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,1 g | 0,1 g | 1% |
Υδατάνθρακες | 0 g | 0 g | 0% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0 g | 0 g | 0% |
Πρωτεΐνες | 8,7 g | 8,7 g | 17% |
Αλάτι | 1,70 g | 1,70 g | 28% |
* Η συσκευασία περιέχει περίπου 3 μερίδες / The packaging contains about 3 portions | |||
** Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400Kj /2000Kcal)/ Reference intake of an average adult (8400Kj /2000Kcal) |