Ανά 100g | Ανα Μερίδα ***140 g (45 ξηρού) Ετοιμου προιόντος | %Π.Π.Α* Ανά Μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1483kJ | 667kJ | 8 |
Ενέργεια (Kcal) | 350 kcal | 157 kcal | |
Λιπαρά | 1,1 g | 0,5 g | 1 |
Κορεσμένα | 0,2 g | 0,1 g | 1 |
Υδατάνθρακες | 32 g | 15 g | 6 |
Σάκχαρα | 11 g | 5,1 g | 6 |
Πρωτεΐνες | 51 g | 23 g | 46 |
Αλάτι | 0,08 g | 0,03 g | 1 |
Mαγνήσιο | 234 mg | 105 mg | 28 |
Κάλιο | 2011 mg | 905 mg | 45 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |