Κωδικός: 412107
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 80 |
Ενέργεια (Kcal) | 19 |
Λιπαρά | 0 |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0 |
Υδατάνθρακες | 4,4 |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,4 |
Μονοακόρεστα | |
Πολυακόρεστα | |
Υδατάνθρακες | 4,4 |
Σάκχαρα | 4,4 |
Πρωτεΐνες | 0 |
Αλάτι | 0,02 |
Εδώδιμες ίνες | |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς για ενήλικες μα κατανάλωση μιας μερίδας 30g. |