Κωδικός: 412126
Ανά 100g | |
---|---|
Ενέργεια (kJ) | 5 |
Ενέργεια (Kcal) | 1 |
Λιπαρά | 0 |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0 |
Υδατάνθρακες | 0,0 |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,0 |
Μονοακόρεστα | |
Πολυακόρεστα | |
Υδατάνθρακες | 0 |
Σάκχαρα | 0 |
Πρωτεΐνες | 0 |
Αλάτι | 0,07 |
Εδώδιμες ίνες | |
* Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς για ενήλικες μα κατανάλωση μιας μερίδας 30g. |