Ανά μερίδα 100g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|
Ενέργεια | 121kj/29kcal | 1% |
Λιπαρά | 0,4g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 3,6g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,4g | 0% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,0g | |
Πρωτεΐνες | 2,0g | 4% |
Αλάτι | 0,01g | 0% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |