Ανά μερίδα 100g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|
Ενέργεια | 132kj/31kcal | 2% |
Λιπαρά | 0,3g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,1g | 0% |
Υδατάνθρακες | 3,6g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,4g | 0% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,4g | |
Πρωτεΐνες | 2,4g | 5% |
Αλάτι | 0,2g | 3% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |