Ανά μερίδα 100g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|
Ενέργεια | 143kj/34kcal | 2% |
Λιπαρά | 0,7g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,1g | 0% |
Υδατάνθρακες | 3,7g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,1g | 2% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,0g | |
Πρωτεΐνες | 2,0g | 5% |
Αλάτι | 0,07g | 1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |