Ανά μερίδα 100g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|
Ενέργεια | 146kj/35kcal | 2% |
Λιπαρά | 0,4g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,1g | 0% |
Υδατάνθρακες | 3,7g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 0,4g | 0% |
Εδώδιμες Ίνες | 2,3g | |
Πρωτεΐνες | 3,0g | 6% |
Αλάτι | 0,2g | 3% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |