Ανά μερίδα 100g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|
Ενέργεια | 109kj/26kcal | 1% |
Λιπαρά | 0,2g | 0% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 0,0g | 0% |
Υδατάνθρακες | 3,3g | 1% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 1,5g | 2% |
Εδώδιμες Ίνες | 1,5g | |
Πρωτεΐνες | 2,0g | 4% |
Αλάτι | 0,03g | 1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |