Κωδικός: 272161
Ανά/Per 100 g | Ανά/Per 120 g | %*ΠΠΑ ανά τεμάχιο/%*RI per piece | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1838 kJ | 2197 kJ | 26,3 |
Ενέργεια (Kcal) | 438 kcal | 525 kcal | |
Λιπαρά | 17,5 gr | 21,0 gr | 30,0 |
Εκ των οποίων κορεσμένα | 11,5 gr | 13,8 gr | 69,0 |
Υδατάνθρακες | 59,7 gr | 71,6 gr | 27,6 |
Εκ των οποίων σάκχαρα | 16,0 gr | 19,2 gr | 21,3 |
Εδώδιμες ίνες | 4,4 gr | 5,3 gr | |
Πρωτεΐνες | 8,3 gr | 10,0 gr | 19,9 |
Αλάτι | 0,048 gr | 0,057 gr | 0,96 |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8 400 kJ/2 000 Kcal). |