Ανά 100g | Ανά μερίδα 1,5g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 188kJ | 16kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 45 kcal | 4kcal | |
Λιπαρά | 2g | 0g | |
Κορεσμένα | 0g | 0g | |
Μονοακόρεστα | ~ | ~ | |
Πολυακόρεστα | ~ | ~ | |
Υδατάνθρακες | 12g | 0g | |
Σάκχαρα | 0g | 0g | |
Πρωτεΐνες | ~ | ~ | |
Αλάτι | 0,05g | 0g | |
Εδώδιμες ίνες | 8g | 0g | |
Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες | ~ | ~ | |
Ασβέστιο | ~ | ~ | |
Φώσφορος | ~ | ~ | |
Αναλογία Ασβεστίου/Φωσφόρου | ~ | ~ | |
Νάτριο | 21 mg | 0 mg | |
Σίδηρος | ~ | ~ | |
Κάλιο | ~ | ~ | |
Χλώριο | ~ | ~ | |
Ψευδάργυρος | ~ | ~ | |
Ιώδιο | ~ | ~ | |
Βιταμίνη Α | ~ | ~ | |
Βιταμίνη D3 | ~ | ~ | |
Βιταμίνη E | ~ | ~ | |
Βιταμίνη Β1 | ~ | ~ | |
Νιασίνη | ~ | ~ | |
Βιταμίνη Β6 | ~ | ~ | |
Φολικό Οξύ | ~ | ~ | |
Βιταμίνη Β12 | ~ | ~ | |
Βιταμίνη C | ~ | ~ | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |