Σας ενημερώνουμε ότι τις Κυριακές 22 & 29 Δεκεμβρίου, τα καταστήματά μας θα είναι ανοιχτά και οι παραδόσεις απο e-shop θα πραγματοποιούνται κανονικά. Ωστόσο, το τηλεφωνικό κέντρο του Customer Care δεν θα λειτουργεί. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την παραγγελία σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με το κατάστημα εξυπηρέτησης της παραγγελίας σας εδώ
Ανά 100g | Ανά μερίδα 1g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 410kJ | 4kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 98 kcal | 1kcal | |
Λιπαρά | 3g | 0g | |
Κορεσμένα | 0g | 0g | |
Μονοακόρεστα | ~ | ~ | |
Πολυακόρεστα | ~ | ~ | |
Υδατάνθρακες | 7g | 0g | |
Σάκχαρα | 0g | 0g | |
Πρωτεΐνες | 10g | 0g | |
Αλάτι | 0,01g | 0g | |
Εδώδιμες ίνες | 56g | 0g | |
Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες | ~ | ~ | |
Ασβέστιο | ~ | ~ | |
Φώσφορος | ~ | ~ | |
Αναλογία Ασβεστίου/Φωσφόρου | ~ | ~ | |
Νάτριο | 4 mg | 0 mg | |
Σίδηρος | ~ | ~ | |
Κάλιο | ~ | ~ | |
Χλώριο | ~ | ~ | |
Ψευδάργυρος | ~ | ~ | |
Ιώδιο | ~ | ~ | |
Βιταμίνη Α | ~ | ~ | |
Βιταμίνη D3 | ~ | ~ | |
Βιταμίνη E | ~ | ~ | |
Βιταμίνη Β1 | ~ | ~ | |
Νιασίνη | ~ | ~ | |
Βιταμίνη Β6 | ~ | ~ | |
Φολικό Οξύ | ~ | ~ | |
Βιταμίνη Β12 | ~ | ~ | |
Βιταμίνη C | ~ | ~ | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |