Ανά 100g | Ανά μερίδα 1g | %Π.Π.Α* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1594kJ | 0kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 381 kcal | 0kcal | |
Λιπαρά | 0g | 0g | |
Κορεσμένα | 0g | 0g | |
Μονοακόρεστα | ~ | ~ | |
Πολυακόρεστα | ~ | ~ | |
Υδατάνθρακες | 5g | 0g | |
Σάκχαρα | 0g | 0g | |
Πρωτεΐνες | ~ | ~ | |
Αλάτι | 0,003g | 0,003g | |
Εδώδιμες ίνες | 0g | 0g | |
Γαλακτο-ολιγοσακχαρίτες | ~ | ~ | |
Ασβέστιο | ~ | ~ | |
Φώσφορος | ~ | ~ | |
Αναλογία Ασβεστίου/Φωσφόρου | ~ | ~ | |
Νάτριο | 1 mg | 0 mg | |
Σίδηρος | ~ | ~ | |
Κάλιο | ~ | ~ | |
Χλώριο | ~ | ~ | |
Ψευδάργυρος | ~ | ~ | |
Ιώδιο | ~ | ~ | |
Βιταμίνη Α | ~ | ~ | |
Βιταμίνη D3 | ~ | ~ | |
Βιταμίνη E | ~ | ~ | |
Βιταμίνη Β1 | ~ | ~ | |
Νιασίνη | ~ | ~ | |
Βιταμίνη Β6 | ~ | ~ | |
Φολικό Οξύ | ~ | ~ | |
Βιταμίνη Β12 | ~ | ~ | |
Βιταμίνη C | ~ | ~ | |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |