Κωδικός: 302049
Ανά 100g | Ανά μερίδα 16g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα(16g) | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1869kj | 300kj | 4% |
Ενέργεια (Kcal) | 446kcal | 72kcal | 4% |
Λιπαρά | 17,9g | 2,9g | 4% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 5,1g | 0,8g | 4% |
Υδατάνθρακες | 59g | 9,4g | 4% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 11,2g | 1,8g | 2% |
Εδώδιμες Ίνες | 3,2g | 0,5g | |
Πρωτεΐνες | 10,5g | 1,7g | 3% |
Αλάτι | 1g | 0,2g | 3% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |