Ανά 100g | Ανά μερίδα 6g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα(6g) | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1809kj | 109kj | 1% |
Ενέργεια (Kcal) | 429kcal | 26kcal | 1% |
Λιπαρά | 11,2g | 0,7g | 1% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,4g | 0,2g | 1% |
Υδατάνθρακες | 67g | 4g | 2% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 6,6g | 0,4g | <0,5% |
Φυτικές Ίνες | 2,7g | 0,2g | |
Πρωτεΐνες | 13,8g | 0,8g | 2% |
Αλάτι | 1,25g | 0,08g | 1% |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |