Ανά 100g | Ανά τεμάχιο, 30g | % Π.Π.Α.* ανά κύπελλο | |||
---|---|---|---|---|---|
Ενέργεια kj | 1858 | 558 | 7% | ||
Ενέργεια kcal | 446 | 134 | 7% | ||
Λιπαρά | 28,3 | 8,5 | 12% | ||
Εκ των οποίων Κορεσμένα | 18,1 | 5,4 | 27% | ||
Υδατάνθρακες | 41,5 | 12,5 | 5% | ||
Εκ των οποίων Σάκχαρα | 34,5 | 10,4 | 12% | ||
Πρωτεϊνες | 5,3 | 1,6 | 3% | ||
Αλάτι | 0,23 | 0,1 | 1% | ||
*Π.Π.Α.- Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400kj / 2.000kcal) |