Ανά 100g | Ανά 10g | % ΠΠΑ** ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια | 2035 kJ | 203,5 kJ | 2% |
Ενέργεια | 495 kcal | 49,5 kcal | 2% |
Λιπαρά, εκ των οποίων | 55 g | 5,5 g | 8% |
Κορεσμένα | 13 g | 1,3 g | 7% |
Moνoακόρεστα | 14 g | 1,4 g | - |
Πολυακόρεστα | 28 g | 2,8 g | - |
Υδατάνθρακες, εκ των οποίων | 0 g | 0 g | 0% |
Σάκχαρα | 0 g | 0 g | 0% |
Πρωτεϊνες | 0 g | 0 g | 0% |
Αλάτι | 0,2 g | 0,02 g | 0,3% |
(**) Προσλαμβανόμενη ποσότητα αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8.400 kJ / 2.000 kcal) | |||
Ανά 100g | Ανά 10g | % ΔΤΑ*** ανά 100g | |
Βιταμίνη Α | 800 μg | 80 μg | 100% |
Βιταμίνη D | 5 μg | 0,5 μg | 100% |
Βιταμίνη Ε | 6 mg | 0,6 mg | 50% |
(***) Διατροφική τιμή αναφοράς |