Κωδικός: 157917
Ανά 100g | Ανά μερίδα 116g | % ΠΠΑ* ανά μερίδα | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 1089kJ | 1263kJ | 0,15 |
Ενέργεια (Kcal) | 260kcal | 302kcal | |
Λιπαρά | 15,0g | 17,0g | 0,24 |
εκ των οποίων κορεσμένα | 3,4g | 3,9g | 0,2 |
Υδατάνθρακες | 24,0g | 28,0g | 0,11 |
εκ των οποίων σάκχαρα | 2,1g | 2,4g | 0,03 |
Πρωτεΐνες | 6,5g | 7,5g | 0,15 |
Αλάτι | 1,3g | 1,5g | 0,25 |
*Προσλαμβανόμενη Ποσότητα Αναφοράς (ΠΠΑ) ενός μέσου ενήλικα (8400kj/2000kcal) |