Κωδικός: 129281
Ανά 100g | %ΔΤΑ* | Ανά κύπελλο 225g | %ΔΤΑ* | |
---|---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 386kJ | 869kJ | ||
Ενέργεια (Kcal) | 92kcal | 207kcal | ||
Λιπαρά | 4,0g | 9,0g | ||
Κορεσμένα | 2,9g | 6,5g | ||
Υδατάνθρακες | 3,0g | 6,8g | ||
Σάκχαρα | 3,0g | 6,8g | ||
Πρωτεΐνες | 11g | 24,8g | ||
Αλάτι | 1,0g | 2,3g | ||
Ασβέστιο | 103mg | 232mg | 29 | |
*Διατροφική Τιμή Αναφοράς |