Κωδικός: 117919
Ανά 100g | Ανά κύπελλο 150g | %ΔΤΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 361kJ | 542kJ | |
Ενέργεια (Kcal) | 85kcal | 128kcal | |
Λιπαρά | 1,8g | 2,7g | |
Κορεσμένα | 1,1g | 1,7g | |
Υδατάνθρακες | 8,9g | 13,4g | |
Σάκχαρα | 7,9g | 11,9g | |
Λακτόζη | <0,01g | <0,01g | |
Πρωτεΐνες | 8,4g | 12,6g | |
Αλάτι | 0,08g | 0,12g | |
Ασβέστιο | 96mg | 144mg | 18 |
*Διατροφική Τιμή Αναφοράς |