Ανά 100ml | Ανά 250 ml | % ΠΠΑ* | |
---|---|---|---|
Ενέργεια ( Kj) | 263Kj | 657,5 Kj | 8% |
Ενέργεια (Kcal) | 63Kcal | 157,5Kcal | 8% |
Λιπαρά | 3,7gr | 9,25gr | 12% |
εκ των οποίων κορεσμένα | 2,31gr | 5,77gr | 27% |
Υδατάνθρακες | 4,6gr | 11,5gr | 4% |
εκ των οποίων σάκχαρα | 4,6gr | 11,5gr | 13% |
Πρωτείνες | 3,5gr | 8,75gr | 18% |
Αλάτι | 0,084gr | 0,2 gr | 3% |
Ασβέστιο | 130mgr | 325mgr | 41% |
Φώσφορος | 93mgr | 233mgr | 33% |
*Προσλαμβανόμενη ποσότητα | |||
αναφοράς ενός μέσου ενήλικα |