Κωδικός: 240501
Ανά 100ml | Ανά μερίδα 10ml | % Ανά μερίδα * | |
---|---|---|---|
Ενέργεια (kJ) | 3389kJ | 339kJ | 4 |
Ενέργεια (Kcal) | 824 kcal | 82kcal | |
Λιπαρά | 92g | 9,2g | 13 |
Κορεσμένα | 13g | 1,3g | 7 |
Μονοακόρεστα | 71g | 7,1g | |
Πολυακόρεστα | 8g | 0,8g | |
Υδατάνθρακες | <0,5g | <0,5g | 0 |
Σάκχαρα | <0,5g | <0,5g | 0 |
Πρωτεΐνες | <0,5g | <0,5g | 0 |
Αλάτι | <0,01g | <0,01g | 0 |
* % της Ημερήσιας Προσλαμβανόμενης Ποσότητας Αναφοράς ενός μέσου ενήλικα (8400KJ/2000Kcal) |